奉化顺美金属制品有限公司

FENGHUA SUNWAY METAL INDUSTRY CO.,LTD.

BALL SIZE 1-7/8"
PART NO. BALL DIA SHANK DIA SHANK LENGTH GROSS LOAD(LBS)
HB1001 1-7/8" 3/4" 1-1/2" 2000
HB1002 1-7/8" 3/4" 2" 2000
HB1003 1-7/8" 3/4" 2-1/8" 2000
HB1004 1-7/8" 3/4" 2-1/4" 2000
HB1005 1-7/8" 3/4" 2-1/2" 2000
HB1006 1-7/8" 3/4" 3" 2000
HB1007 1-7/8" 1" 2" 3500
BALL SIZE 2"
PART NO. BALL DIA SHANK DIA SHANK LENGTH GROSS LOAD (LBS)
HB2001 2" 3/4" 1-1/2" 3500
HB2002 2" 3/4" 2" 3500
HB2003 2" 3/4" 2-1/8" 3500
HB2004 2" 3/4" 2-1/4" 3500
HB2005 2" 3/4" 2-1/2" 3500
HB2006 2" 3/4" 3" 3500
HB2007 2" 7/8" 2-1/8" 5000
HB2008 2" 1" 2-1/4" 5000
HB2009 2" 1-1/4" 2-1/2" 10000
BALL SIZE 2-5/16"
PART NO. BALL DIA SHANK DIA SHANK LENGTH GROSS LOAD (LBS)
HB3001 2-5/16" 1" 2" 6000
HB3002 2-5/16" 1" 2-1/8" 6000
HB3003 2-5/16" 1" 2-1/4" 6000
HB3004 2-5/16" 1" 2-1/2" 6000
HB3005 2-5/16" 1" 3" 6000
HB3006 2-5/16" 1-1/4" 2-1/8" 10000
HB3007 2-5/16" 1-1/4" 2-1/4" 10000
BM1001 BM1002 BM1003 BM1004
BM1005 BM1006 BM2001 BM2002
ITEM NO Material Surface Length Drop Rise Opening Box
BM1001 steel Powder coating 9" 1-1/4" 3/4" 1-1/4"x1-1/4"
BM1002 steel Powder coating 7" 1-1/4" 3/4" 1-1/4"x1-1/4"
BM1003 steel Powder coating 9" 2" 3/4" 2"x2"
BM1004 steel Powder coating 9" 4" 2-3/4" 2"x2"
BM1005 steel Powder coating 11-1/2" 6" 4-3/4" 2"x2"
BM1006 steel Powder coating 13" 8" 9" 2"x2"
BM2001 stainless steel Polishing 9" 2" 3/4" 2"x2"
BM2002 stainless steel Polishing 9" 4" 2-3/4" 2"x2"